产品列表
PROUCTS LIST
新闻动态
NEWS
产品名称:SLH连杆浮球液位开关SLH-B-F/SLH-K-2-1200液位计
更新日期:2017-04-03
产品特点:SLH系列液位开关主要由浮球、导杆、开关和接线盒等组成。随着液位上下变化,导杆外的浮球沿导杆上下移动,当接近开关时,通过磁性耦合,浮球内的*磁钢吸合导杆内的管开关,发出开关通断信号,实现对液位控制、报警、故障联锁等功能。SLH连杆浮球液位开关SLH-B-F/SLH-K-2-1200液位计
SLH连杆浮球液位开关SLH-B-F/SLH-K-2-1200液位计的详细资料:
SLH连杆浮球液位开关SLH-B-F/SLH-K-2-1200液位计
SLH连杆浮球液位开关SLH-B-F/SLH-K-2-1200液位计
SLH系列液位开关主要由浮球、导杆、干管开关和接线盒等组成。随着液位上下变化,导杆外的浮球沿导杆上下移动,当接近干管开关时,通过磁性耦合,浮球内的*磁钢吸合导杆内的管开关,发出开关通断信号,实现对液位控制、报警、故障联锁等功能。常开关处于磁场中时接通,处于磁场外时呈断开状态。常闭开关处于磁场中时断开,处于磁场外时呈接通状态。两种开关工作状态如右图所示。根据测量介质的不同,接液材质有不锈钢、PP、PTFE等。
产品选型
SLH | 连杆浮球液位开关 | 注册型号 | ||||||||||||
| K | 标准型 接液材料:不锈钢1Cr18Ni9Ti,304SS,316L 工作温度: -30~120℃ 工作压力:≤2.5Mpa | 基本类型 | |||||||||||
Y | 防腐型 接液材料:聚丙烯PP 工作温度: -30~80℃ 工作压力:≤0.4Mpa | |||||||||||||
P | 耐腐型 接液材料:聚四氟乙烯PTFE 工作温度: -30~160℃ 工作压力:≤1.0Mpa | |||||||||||||
| A | 法兰DN50,PN1.0/2.5 HG20592-97(耐腐型不可用此规格) | 过程连接 | |||||||||||
B | 法兰DN80,PN1.0/2.5 HG20592-97 | |||||||||||||
C | 法兰DN100,PN1.0/2.5 HG20592-97 | |||||||||||||
D | 外螺纹:G2(耐腐型不可用此规格) | |||||||||||||
| 1 | 1个控制开关,1个浮球 | 控制点数 | |||||||||||
2 | 2个控制开关,2个浮球 | |||||||||||||
3 | 3个控制开关,3个浮球 | |||||||||||||
4 | 4个控制开关,4个浮球 | |||||||||||||
5 | 5个控制开关,5个浮球 | |||||||||||||
N | N个控制开关,N个浮球 | |||||||||||||
| B | 1Cr18Ni9Ti、321 | 接液材料 | |||||||||||
S | 304SS | |||||||||||||
L | 316L | |||||||||||||
P | PP、PPR | |||||||||||||
F | PTFE | |||||||||||||
C | PVC | |||||||||||||
| D | 隔爆型 ExdIICT2~T6 | 选配项 | |||||||||||
E | 本安型 ExizCT2~T6 | |||||||||||||
C | 配转换器DF-1(一台可转换两个控制点) | |||||||||||||
F | 配隔离安全栅 | |||||||||||||
| □ | L1= mm,下下限,下降接通 | 安装高度 | |||||||||||
| □ | L2= mm,下限,下降接通 | ||||||||||||
| □ | L3= mm,上限,上升接通 | ||||||||||||
| □ | L4= mm,上上限,上升接通 | ||||||||||||
| □ | Ln= mm,升接通或降接通 | ||||||||||||
| □ | 介质密度(kg/m3) | ||||||||||||
| D | 常压 | 安装高度 |
如果你对SLH连杆浮球液位开关SLH-B-F/SLH-K-2-1200液位计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |