产品列表
PROUCTS LIST
新闻动态
NEWS
产品名称:PT100温度表WP-C1智能温度监测仪销货清单
更新日期:2018-03-08
产品特点:WP-C1系列智能温度监控仪表是以增强型MCS-51系列单片机作为核心,经过创新设计,采用先进的生产工艺,严格的检测手段,保证了仪表具有技术先进,工作可靠稳定,高精度等优点。本仪表适合水电站,火电厂及化工行业等工业现场的使用.PT100温度表WP-C1智能温度监测仪销货清单
PT100温度表WP-C1智能温度监测仪销货清单的详细资料:
PT100温度表WP-C1智能温度监测仪销货清单
PT100温度表WP-C1智能温度监测仪销货清单
PT100温度表WP-C1智能温度监测仪销货清单
PT100温度表WP-C1智能温度监测仪销货清单
?智能温度测控仪WP-C-XD温度监测仪WP-C智能温控仪图片、基地WP-C温度调节仪用于各种非电量的测量,采用微处理器进行数学运算,具有较高的测量精度。
二、技术参数
■ 输入信号: 热电阻pt100,热电偶,电流,电压。
■ 测量范围: 0~9999
■ 测量精度: 0.2%FS±1字
■ 分辨率: 1、0.1、0.01、0.001字
■ 显示方式: -1999~9999字测量值显示 -1999~9999字测量值显示
■ 控制方式: 4级报警,LED指示、位式ON/OFF带回差
■ 输出信号:
模拟量:4~20mA 输出电阻≤500Ω
开关量:继电器控制输出,继电器ON/OFF带回差● 四通道选型
型 谱 | 说 明 | ||||||||||||||||||
WP-C | 四通道显示调节仪 | ||||||||||||||||||
A | 横式160×80×125mm开孔:152×76mm | ||||||||||||||||||
A/S | 竖式80×160×125mm开孔:76×152mm | ||||||||||||||||||
*通道输出方式 | B1 | 继电器报警输出 | |||||||||||||||||
X1-1 | 4-20mA输出 | ||||||||||||||||||
X2-1 | 0-10mA输出 | ||||||||||||||||||
X3-1 | 1-5V输出 | ||||||||||||||||||
X4-1 | 0-5V输出 | ||||||||||||||||||
第二通道输出方式 | B2 | 继电器报警输出 | |||||||||||||||||
X1-2 | 4-20mA输出 | ||||||||||||||||||
X2-2 | 0-10mA输出 | ||||||||||||||||||
X3-2 | 1-5V输出 | ||||||||||||||||||
X4-2 | 0-5V输出 | ||||||||||||||||||
第三通道输出方式 | B3 | 继电器报警输出 | |||||||||||||||||
X1-3 | 4-20mA输出 | ||||||||||||||||||
X2-3 | 0-10mA输出 | ||||||||||||||||||
X3-3 | 1-5V输出 | ||||||||||||||||||
X4-3 | 0-5V输出 | ||||||||||||||||||
第四通道输出方式
| B4 | 继电器报警输出 | |||||||||||||||||
X1-3 | 4-20mA输出 | ||||||||||||||||||
X2-3 | 0-10mA输出 | ||||||||||||||||||
X3-3 | 1-5V输出 | ||||||||||||||||||
X4-3 | 0-5V输出 | ||||||||||||||||||
通讯输出 | P | 微型打印机 | |||||||||||||||||
R | 串行通讯RS232 | ||||||||||||||||||
S | 串行通讯RS485 | ||||||||||||||||||
馈电输出 | V12 | 带DC12V馈电输出 | |||||||||||||||||
V24 | 带DC24V馈电输出 | ||||||||||||||||||
供 电 电 源
| 220VAC供电 | ||||||||||||||||||
W | DC24V供电 | ||||||||||||||||||
*通道输入信号 | 1Sn | 见输入类型表 | |||||||||||||||||
第二通道输入信号 | 2Sn | 见输入类型表 | |||||||||||||||||
第三通道输入信号 | 3Sn | 见输入类型表 | |||||||||||||||||
第四通道输入信号 | 4Sn | 见输入类型表 | |||||||||||||||||
如果你对PT100温度表WP-C1智能温度监测仪销货清单感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |