产品列表
PROUCTS LIST
新闻动态
NEWS
产品名称:MPM388型压阻式压力传感器MPM388-G-L-I
更新日期:2018-03-08
产品特点:MPM388型压阻式压力传感器MPM388-G-L-IMPM388型压阻式压力传感器是将硅压阻式敏感元件封装在不同的压力接口内构成,被测压力通过压力接口作用在硅敏感元件上,实现了所加压力与输出电压信号的线性转换,经激光修调的厚膜电阻网络补偿了传感器的零点和温度性能,适用于压力校准仪器,汽车电子,航空航天,气压控制,工业测控等。其中压力接口符合HB4-3标准的该型传感器已广泛应用于航空工业领域。d
MPM388型压阻式压力传感器MPM388-G-L-I的详细资料:
MPM388型压阻式压力传感器MPM388-G-L-I
MPM388型压阻式压力传感器MPM388-G-L-I
MPM388型压阻式压力传感器是将硅压阻式敏感元件封装在不同的压力接口内构成,被测压力通过压力接口作用在硅敏感元件上,实现了所加压力与输出电压信号的线性转换,经激光修调的厚膜电阻网络补偿了传感器的零点和温度性能,适用于压力校准仪器,汽车电子,航空航天,气压控制,工业测控等。其中压力接口符合HB4-3标准的该型传感器已广泛应用于航空工业领域。
dzsc/19/2553/19255311.jpg
产品特点
•激光调阻补偿零点和温度性能;
•适用于不导电、无腐蚀性的液体或气体;
•多种结构可选择;
•体积小巧,易于安装;
•表压、绝压、密封表压;
•恒流源供电。
性能参数
@1.5mADC,25℃ |
|
量程 | 0~20kPa…7MPa |
供电 | 1.5mADC |
过压 | 1.5倍满量程压力 |
零点输出 | ≤±2mVDC |
满量程输出 | ≥50 mVDC |
非线性 | ±0.25% FS(典型值)±0.50%FS(zui大值) |
重复性 | ±0.05% FS(典型值)±0.10% FS(zui大值) |
迟滞 | ±0.05% FS(典型值)±0.10% FS(zui大值) |
零点温度误差 | ±1.0%FS(典型值)±2.0%FS(zui大值) |
满量程温度误差 | ±1.0%FS(典型值)±2.0%FS(zui大值) |
补偿温度 | 0℃~50℃ |
工作温度 | -40℃~120℃ |
长期稳定性 | ±0.2%FS/年(典型值)±0.3%FS/年(zui大值) |
外形结构
dzsc/19/2553/19255311.gif
电气连接
选择代号Ⅰ | 选择代号Ⅱ | 选择代号Ⅲ | ||||
导线颜色 | 连接 | 插脚 | 导线颜色 | 连接 | 插脚 | 连接 |
黑色 | 正输入(+IN) | 1 | 黑色 | 正输入(+IN) | 4 | 正输出(+OUT) |
红色 | 正输出(+OUT) | 2 | 红色 | 正输出(+OUT) | 5 | 正输入(+IN) |
兰色 | 负输出(-OUT) | 3 | 兰色 | 负输出(-OUT) | 6 | 负输入(-IN) |
白色 | 负输入(-IN) | 4 | 白色(黄色) | 负输入(-IN) | 10 | 负输出(-OUT) |
黄色 | 负输入(-IN) |
|
|
|
|
|
dzsc/19/2553/19255311.gif
选型指南
MPM388 | 型压阻式压力传感器 | |||||
代号 | 测量范围 | 备注 | 代号 | 测量范围 | 备注 | |
0B | 0~20kPa | G | 09 | 0~700kPa | G、A | |
0A | 0~35kPa | G | 10 | 0~1.0MPa | G、A | |
02 | 0~70kPa | G、A | 12 | 0~2.0MPa | G、A | |
03 | 0~100kPa | G、A | 13 | 0~3.5MPa | G、A、S | |
07 | 0~200kPa | G、A | 14 | 0~7.0MPa | S | |
08 | 0~350kPa | G、A |
|
|
| |
| 代号 | 压力类型 | ||||
G | 表压型 | |||||
A | 绝压型 | |||||
S | 密封表压型 | |||||
| 代号 | 供电方式 | ||||
L | 恒流供电 | |||||
| 选择代号 | 压力连接(还可按用户要求设计生产) | ||||
Ⅰ | M12×1外螺纹(HB4-3),型式Ⅰ(带1.5m电缆) | |||||
Ⅱ | M12×1外螺纹(平口),型式Ⅱ(接插件连接) | |||||
Ⅲ | M10外螺纹(球头),型式Ⅲ(Φ0.45镀金柯伐引线) | |||||
|
| |||||
MPM388 | 08 | G | L | Ⅰ | 完整的规格型号 |
如果你对MPM388型压阻式压力传感器MPM388-G-L-I感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |